Commit b0af318
committed
small adjustments and weights
1 parent 735fbfa commit b0af318
File tree
6 files changed
+74
-91
lines changed- pallets/inflation/src
- runtime
- astar/src/weights
- shibuya/src/weights
- shiden/src/weights
6 files changed
+74
-91
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
| |||
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
258 | 256 | | |
259 | 257 | | |
260 | | - | |
| 258 | + | |
261 | 259 | | |
262 | 260 | | |
263 | 261 | | |
| |||
309 | 307 | | |
310 | 308 | | |
311 | 309 | | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
317 | 313 | | |
318 | | - | |
| 314 | + | |
319 | 315 | | |
320 | 316 | | |
321 | 317 | | |
| |||
369 | 365 | | |
370 | 366 | | |
371 | 367 | | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | 368 | | |
375 | 369 | | |
376 | 370 | | |
| |||
384 | 378 | | |
385 | 379 | | |
386 | 380 | | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
389 | 386 | | |
390 | 387 | | |
391 | 388 | | |
| |||
394 | 391 | | |
395 | 392 | | |
396 | 393 | | |
397 | | - | |
| 394 | + | |
398 | 395 | | |
399 | 396 | | |
400 | 397 | | |
| |||
447 | 444 | | |
448 | 445 | | |
449 | 446 | | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
| 447 | + | |
453 | 448 | | |
454 | 449 | | |
455 | 450 | | |
456 | 451 | | |
457 | 452 | | |
458 | 453 | | |
| 454 | + | |
459 | 455 | | |
460 | 456 | | |
461 | 457 | | |
| |||
517 | 513 | | |
518 | 514 | | |
519 | 515 | | |
520 | | - | |
| 516 | + | |
521 | 517 | | |
522 | 518 | | |
523 | 519 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
284 | 285 | | |
285 | 286 | | |
286 | 287 | | |
| |||
289 | 290 | | |
290 | 291 | | |
291 | 292 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 293 | + | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
99 | 95 | | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
102 | 98 | | |
103 | 99 | | |
104 | 100 | | |
105 | 101 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
108 | 104 | | |
109 | 105 | | |
110 | 106 | | |
| |||
114 | 110 | | |
115 | 111 | | |
116 | 112 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
119 | 115 | | |
120 | 116 | | |
121 | 117 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
99 | 95 | | |
100 | 96 | | |
101 | 97 | | |
102 | 98 | | |
103 | 99 | | |
104 | 100 | | |
105 | 101 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
108 | 104 | | |
109 | 105 | | |
110 | 106 | | |
| |||
114 | 110 | | |
115 | 111 | | |
116 | 112 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
119 | 115 | | |
120 | 116 | | |
121 | 117 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| |||
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
| |||
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
| |||
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | 88 | | |
92 | 89 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
100 | 95 | | |
101 | 96 | | |
102 | 97 | | |
103 | 98 | | |
104 | 99 | | |
105 | 100 | | |
106 | 101 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
109 | 104 | | |
110 | 105 | | |
111 | 106 | | |
| |||
115 | 110 | | |
116 | 111 | | |
117 | 112 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
120 | 115 | | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
| |||
0 commit comments