Commit 67f2c16
committed
ENH: Add
Added the following member functions:
empty()
size()
at(size_type)
front()
back()
data()
begin()
end()
cbegin()
cend()
rbegin()
rend()
crbegin()
crend()
As well as STL-style nested type aliases.
Aims to ease using `VariableLengthVector` in generic code.std::vector-like interface to VariableLengthVector1 parent 53158e3 commit 67f2c16
File tree
4 files changed
+365
-0
lines changed- Modules/Core/Common
- include
- test
4 files changed
+365
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
317 | 329 | | |
318 | 330 | | |
319 | 331 | | |
| |||
983 | 995 | | |
984 | 996 | | |
985 | 997 | | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
986 | 1132 | | |
987 | 1133 | | |
988 | 1134 | | |
989 | 1135 | | |
990 | 1136 | | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
991 | 1148 | | |
992 | 1149 | | |
993 | 1150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1902 | 1902 | | |
1903 | 1903 | | |
1904 | 1904 | | |
| 1905 | + | |
1905 | 1906 | | |
1906 | 1907 | | |
1907 | 1908 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
44 | 53 | | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
| |||
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
159 | 217 | | |
160 | 218 | | |
161 | 219 | | |
| |||
177 | 235 | | |
178 | 236 | | |
179 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
180 | 245 | | |
181 | 246 | | |
182 | 247 | | |
| |||
0 commit comments