|
14 | 14 | </script> |
15 | 15 |
|
16 | 16 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> |
17 | | - <title>dpnp.dpnp_iface_arraycreation — Data Parallel Extension for NumPy 0.20.0dev1+20.g21718ad6b85 documentation</title> |
| 17 | + <title>dpnp.dpnp_iface_arraycreation — Data Parallel Extension for NumPy 0.20.0dev1+21.g167c3e6dac6 documentation</title> |
18 | 18 | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_static/pygments.css?v=03e43079" /> |
19 | 19 | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_static/css/theme.css?v=e59714d7" /> |
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 | <script src="../../_static/jquery.js?v=5d32c60e"></script> |
23 | 23 | <script src="../../_static/_sphinx_javascript_frameworks_compat.js?v=2cd50e6c"></script> |
24 | | - <script src="../../_static/documentation_options.js?v=82fce378"></script> |
| 24 | + <script src="../../_static/documentation_options.js?v=cb75ae26"></script> |
25 | 25 | <script src="../../_static/doctools.js?v=9bcbadda"></script> |
26 | 26 | <script src="../../_static/sphinx_highlight.js?v=dc90522c"></script> |
27 | 27 | <script src="../../_static/js/theme.js"></script> |
@@ -146,47 +146,6 @@ <h1>Source code for dpnp.dpnp_iface_arraycreation</h1><div class="highlight"><pr |
146 | 146 | <span class="c1"># pylint: disable=no-name-in-module</span> |
147 | 147 | <span class="kn">from</span><span class="w"> </span><span class="nn">.dpnp_utils</span><span class="w"> </span><span class="kn">import</span> <span class="n">get_usm_allocations</span><span class="p">,</span> <span class="n">map_dtype_to_device</span> |
148 | 148 |
|
149 | | -<span class="n">__all__</span> <span class="o">=</span> <span class="p">[</span> |
150 | | - <span class="s2">"arange"</span><span class="p">,</span> |
151 | | - <span class="s2">"array"</span><span class="p">,</span> |
152 | | - <span class="s2">"asanyarray"</span><span class="p">,</span> |
153 | | - <span class="s2">"asarray"</span><span class="p">,</span> |
154 | | - <span class="s2">"ascontiguousarray"</span><span class="p">,</span> |
155 | | - <span class="s2">"asfortranarray"</span><span class="p">,</span> |
156 | | - <span class="s2">"astype"</span><span class="p">,</span> |
157 | | - <span class="s2">"copy"</span><span class="p">,</span> |
158 | | - <span class="s2">"diag"</span><span class="p">,</span> |
159 | | - <span class="s2">"diagflat"</span><span class="p">,</span> |
160 | | - <span class="s2">"empty"</span><span class="p">,</span> |
161 | | - <span class="s2">"empty_like"</span><span class="p">,</span> |
162 | | - <span class="s2">"eye"</span><span class="p">,</span> |
163 | | - <span class="s2">"frombuffer"</span><span class="p">,</span> |
164 | | - <span class="s2">"fromfile"</span><span class="p">,</span> |
165 | | - <span class="s2">"fromfunction"</span><span class="p">,</span> |
166 | | - <span class="s2">"fromiter"</span><span class="p">,</span> |
167 | | - <span class="s2">"fromstring"</span><span class="p">,</span> |
168 | | - <span class="s2">"from_dlpack"</span><span class="p">,</span> |
169 | | - <span class="s2">"full"</span><span class="p">,</span> |
170 | | - <span class="s2">"full_like"</span><span class="p">,</span> |
171 | | - <span class="s2">"geomspace"</span><span class="p">,</span> |
172 | | - <span class="s2">"identity"</span><span class="p">,</span> |
173 | | - <span class="s2">"linspace"</span><span class="p">,</span> |
174 | | - <span class="s2">"loadtxt"</span><span class="p">,</span> |
175 | | - <span class="s2">"logspace"</span><span class="p">,</span> |
176 | | - <span class="s2">"meshgrid"</span><span class="p">,</span> |
177 | | - <span class="s2">"mgrid"</span><span class="p">,</span> |
178 | | - <span class="s2">"ogrid"</span><span class="p">,</span> |
179 | | - <span class="s2">"ones"</span><span class="p">,</span> |
180 | | - <span class="s2">"ones_like"</span><span class="p">,</span> |
181 | | - <span class="s2">"trace"</span><span class="p">,</span> |
182 | | - <span class="s2">"tri"</span><span class="p">,</span> |
183 | | - <span class="s2">"tril"</span><span class="p">,</span> |
184 | | - <span class="s2">"triu"</span><span class="p">,</span> |
185 | | - <span class="s2">"vander"</span><span class="p">,</span> |
186 | | - <span class="s2">"zeros"</span><span class="p">,</span> |
187 | | - <span class="s2">"zeros_like"</span><span class="p">,</span> |
188 | | -<span class="p">]</span> |
189 | | - |
190 | 149 |
|
191 | 150 | <span class="k">def</span><span class="w"> </span><span class="nf">_get_empty_array</span><span class="p">(</span> |
192 | 151 | <span class="n">a</span><span class="p">,</span> |
|
0 commit comments