|
36 | 36 | }, |
37 | 37 | { |
38 | 38 | "cell_type": "code", |
39 | | - "execution_count": null, |
| 39 | + "execution_count": 1, |
40 | 40 | "metadata": {}, |
41 | | - "outputs": [], |
| 41 | + "outputs": [ |
| 42 | + { |
| 43 | + "name": "stdout", |
| 44 | + "output_type": "stream", |
| 45 | + "text": [ |
| 46 | + "\n", |
| 47 | + "\u001b[1m[\u001b[0m\u001b[34;49mnotice\u001b[0m\u001b[1;39;49m]\u001b[0m\u001b[39;49m A new release of pip is available: \u001b[0m\u001b[31;49m24.2\u001b[0m\u001b[39;49m -> \u001b[0m\u001b[32;49m25.0.1\u001b[0m\n", |
| 48 | + "\u001b[1m[\u001b[0m\u001b[34;49mnotice\u001b[0m\u001b[1;39;49m]\u001b[0m\u001b[39;49m To update, run: \u001b[0m\u001b[32;49mpip install --upgrade pip\u001b[0m\n", |
| 49 | + "Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.\n" |
| 50 | + ] |
| 51 | + } |
| 52 | + ], |
42 | 53 | "source": [ |
43 | 54 | "%pip install unravelsports --quiet" |
44 | 55 | ] |
|
57 | 68 | }, |
58 | 69 | { |
59 | 70 | "cell_type": "code", |
60 | | - "execution_count": null, |
| 71 | + "execution_count": 2, |
61 | 72 | "metadata": {}, |
62 | 73 | "outputs": [], |
63 | 74 | "source": [ |
|
93 | 104 | }, |
94 | 105 | { |
95 | 106 | "cell_type": "code", |
96 | | - "execution_count": 109, |
| 107 | + "execution_count": 3, |
97 | 108 | "metadata": {}, |
98 | 109 | "outputs": [], |
99 | 110 | "source": [ |
|
118 | 129 | }, |
119 | 130 | { |
120 | 131 | "cell_type": "code", |
121 | | - "execution_count": 110, |
| 132 | + "execution_count": 4, |
122 | 133 | "metadata": {}, |
123 | 134 | "outputs": [ |
124 | 135 | { |
|
155 | 166 | }, |
156 | 167 | { |
157 | 168 | "cell_type": "code", |
158 | | - "execution_count": 111, |
| 169 | + "execution_count": 5, |
159 | 170 | "metadata": {}, |
160 | 171 | "outputs": [ |
161 | 172 | { |
|
177 | 188 | "name": "stdout", |
178 | 189 | "output_type": "stream", |
179 | 190 | "text": [ |
180 | | - "11/11 [==============================] - 1s 17ms/step - loss: 83.5579 - auc_10: 0.5369 - binary_accuracy: 0.5419 - val_loss: 15.6364 - val_auc_10: 0.5000 - val_binary_accuracy: 0.4762\n", |
| 191 | + "11/11 [==============================] - 1s 16ms/step - loss: 21.7806 - auc: 0.5278 - binary_accuracy: 0.5419 - val_loss: 5.1682 - val_auc: 0.5000 - val_binary_accuracy: 0.5000\n", |
181 | 192 | "Epoch 2/10\n", |
182 | | - " 1/11 [=>............................] - ETA: 0s - loss: 60.3926 - auc_10: 0.5569 - binary_accuracy: 0.5625WARNING:tensorflow:Your input ran out of data; interrupting training. Make sure that your dataset or generator can generate at least `steps_per_epoch * epochs` batches (in this case, 3 batches). You may need to use the repeat() function when building your dataset.\n" |
| 193 | + " 1/11 [=>............................] - ETA: 0s - loss: 9.2846 - auc: 0.3651 - binary_accuracy: 0.5000WARNING:tensorflow:Your input ran out of data; interrupting training. Make sure that your dataset or generator can generate at least `steps_per_epoch * epochs` batches (in this case, 3 batches). You may need to use the repeat() function when building your dataset.\n" |
183 | 194 | ] |
184 | 195 | }, |
185 | 196 | { |
|
193 | 204 | "name": "stdout", |
194 | 205 | "output_type": "stream", |
195 | 206 | "text": [ |
196 | | - "11/11 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 32.2668 - auc_10: 0.5139 - binary_accuracy: 0.5120\n", |
| 207 | + "11/11 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 4.5155 - auc: 0.5366 - binary_accuracy: 0.5449\n", |
197 | 208 | "Epoch 3/10\n", |
198 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 10.2167 - auc_10: 0.5079 - binary_accuracy: 0.5030\n", |
| 209 | + "11/11 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 2.0773 - auc: 0.4515 - binary_accuracy: 0.4731\n", |
199 | 210 | "Epoch 4/10\n", |
200 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 4.3491 - auc_10: 0.4934 - binary_accuracy: 0.4940\n", |
| 211 | + "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.1006 - auc: 0.5205 - binary_accuracy: 0.5150\n", |
201 | 212 | "Epoch 5/10\n", |
202 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 2.4990 - auc_10: 0.4782 - binary_accuracy: 0.4910\n", |
| 213 | + "11/11 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.9159 - auc: 0.4915 - binary_accuracy: 0.5180\n", |
203 | 214 | "Epoch 6/10\n", |
204 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.7516 - auc_10: 0.4798 - binary_accuracy: 0.4850\n", |
| 215 | + "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.8020 - auc: 0.4873 - binary_accuracy: 0.5060\n", |
205 | 216 | "Epoch 7/10\n", |
206 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.1898 - auc_10: 0.5383 - binary_accuracy: 0.5240\n", |
| 217 | + "11/11 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.8067 - auc: 0.4960 - binary_accuracy: 0.5299\n", |
207 | 218 | "Epoch 8/10\n", |
208 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.1877 - auc_10: 0.4917 - binary_accuracy: 0.5060\n", |
| 219 | + "11/11 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.7808 - auc: 0.5055 - binary_accuracy: 0.5299\n", |
209 | 220 | "Epoch 9/10\n", |
210 | | - "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 1.0447 - auc_10: 0.5133 - binary_accuracy: 0.5150\n", |
| 221 | + "11/11 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.7661 - auc: 0.4937 - binary_accuracy: 0.5060\n", |
211 | 222 | "Epoch 10/10\n", |
212 | | - "11/11 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.9795 - auc_10: 0.5214 - binary_accuracy: 0.5090\n" |
| 223 | + "11/11 [==============================] - 0s 5ms/step - loss: 0.7406 - auc: 0.5098 - binary_accuracy: 0.5329\n" |
213 | 224 | ] |
214 | 225 | }, |
215 | 226 | { |
216 | 227 | "data": { |
217 | 228 | "text/plain": [ |
218 | | - "<keras.src.callbacks.History at 0x3b2b55c90>" |
| 229 | + "<keras.src.callbacks.History at 0x39fe49d10>" |
219 | 230 | ] |
220 | 231 | }, |
221 | | - "execution_count": 111, |
| 232 | + "execution_count": 5, |
222 | 233 | "metadata": {}, |
223 | 234 | "output_type": "execute_result" |
224 | 235 | } |
|
256 | 267 | }, |
257 | 268 | { |
258 | 269 | "cell_type": "code", |
259 | | - "execution_count": 112, |
| 270 | + "execution_count": 6, |
260 | 271 | "metadata": {}, |
261 | 272 | "outputs": [ |
262 | 273 | { |
263 | 274 | "name": "stdout", |
264 | 275 | "output_type": "stream", |
265 | 276 | "text": [ |
266 | | - "3/3 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.6905 - auc_10: 0.5000 - binary_accuracy: 0.5422\n" |
| 277 | + "3/3 [==============================] - 0s 6ms/step - loss: 0.7001 - auc: 0.5000 - binary_accuracy: 0.4819\n" |
267 | 278 | ] |
268 | 279 | } |
269 | 280 | ], |
|
285 | 296 | }, |
286 | 297 | { |
287 | 298 | "cell_type": "code", |
288 | | - "execution_count": 113, |
| 299 | + "execution_count": 7, |
289 | 300 | "metadata": {}, |
290 | 301 | "outputs": [ |
291 | 302 | { |
|
0 commit comments