Commit 6f142e3
committed
Distinguish red and blue hydra heads
* hydra.el (hydra-face-red): New face.
(hydra-face-blue): New face.
(hydra--color): Each head now has a color: red is persistent, blue is
single-use. Head color inherits body color if it's not explicitly
overridden. Body color is red unless explicitly stated.
(hydra--face): Return face that corresponds to color.
(hydra--hint): New function, moved out of `defhydra'.
(hydra-disable): New function, moved out of `defhydra'.
(hydra--doc): New function, moved out of `defhydra'.
(defhydra): Commands that will vanquish the Hydra should be colored with
`hydra-face-blue'. The ones that will make the Hydra persist should be
colored with `hydra-face-red'.
Add autoload, move some code outside, Test HEAD's second element with
`null' instead of `functionp'.
* hydra-test.el (defhydra-red-error): Rename from `defhydra'.
(hydra-blue-toggle): Add test.
* README.md: Update.
Example:
(global-set-key
(kbd "C-c C-v")
(defhydra toggle ()
"toggle"
("t" toggle-truncate-lines "truncate" :color blue)
("f" auto-fill-mode "fill" :color blue)
("a" abbrev-mode "abbrev" :color blue)
("q" nil "cancel")))
Alternatively, since heads inherit color from the body:
(global-set-key
(kbd "C-c C-v")
(defhydra toggle (:color blue)
"toggle"
("a" abbrev-mode "abbrev")
("d" toggle-debug-on-error "debug")
("f" auto-fill-mode "fill")
("t" toggle-truncate-lines "truncate")
("w" whitespace-mode "whitespace")
("q" nil "cancel")))1 parent b359db6 commit 6f142e3
3 files changed
+241
-37
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
26 | 32 | | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
| |||
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
54 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
55 | 62 | | |
56 | 63 | | |
57 | 64 | | |
| |||
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
70 | 77 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 78 | + | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
| |||
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
112 | 202 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
78 | 87 | | |
| |||
111 | 120 | | |
112 | 121 | | |
113 | 122 | | |
114 | | - | |
| 123 | + | |
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
117 | 126 | | |
118 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
119 | 187 | | |
120 | 188 | | |
121 | 189 | | |
| |||
124 | 192 | | |
125 | 193 | | |
126 | 194 | | |
127 | | - | |
| 195 | + | |
128 | 196 | | |
129 | 197 | | |
130 | 198 | | |
| |||
135 | 203 | | |
136 | 204 | | |
137 | 205 | | |
138 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
139 | 210 | | |
140 | 211 | | |
141 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
142 | 215 | | |
143 | 216 | | |
144 | 217 | | |
| |||
148 | 221 | | |
149 | 222 | | |
150 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
151 | 228 | | |
152 | 229 | | |
153 | 230 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
174 | 233 | | |
175 | 234 | | |
176 | 235 | | |
177 | 236 | | |
178 | 237 | | |
179 | 238 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
188 | 243 | | |
189 | 244 | | |
190 | 245 | | |
| |||
0 commit comments