Commit 1c4dc78
Avirup Sircar
Modify in KE Hamiltonian energy eval
1 parent ae37fb6 commit 1c4dc78
File tree
10 files changed
+321
-157
lines changed- analysis/classicalEnrichmentComparison/PSPnonlocal/KSDFTOrthoEFEUniformQuad
- src
- atoms
- basis
- ksdft
- linearAlgebra
10 files changed
+321
-157
lines changedLines changed: 25 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
516 | 531 | | |
517 | 532 | | |
518 | 533 | | |
| |||
958 | 973 | | |
959 | 974 | | |
960 | 975 | | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
961 | 978 | | |
962 | 979 | | |
963 | 980 | | |
| |||
996 | 1013 | | |
997 | 1014 | | |
998 | 1015 | | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
999 | 1018 | | |
1000 | 1019 | | |
1001 | 1020 | | |
| |||
1012 | 1031 | | |
1013 | 1032 | | |
1014 | 1033 | | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
1017 | 1037 | | |
1018 | 1038 | | |
1019 | 1039 | | |
| |||
1022 | 1042 | | |
1023 | 1043 | | |
1024 | 1044 | | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
1025 | 1047 | | |
1026 | 1048 | | |
1027 | 1049 | | |
| |||
1130 | 1152 | | |
1131 | 1153 | | |
1132 | 1154 | | |
1133 | | - | |
| 1155 | + | |
1134 | 1156 | | |
1135 | 1157 | | |
1136 | 1158 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| |||
615 | 616 | | |
616 | 617 | | |
617 | 618 | | |
618 | | - | |
| 619 | + | |
619 | 620 | | |
620 | 621 | | |
621 | 622 | | |
| |||
653 | 654 | | |
654 | 655 | | |
655 | 656 | | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
656 | 663 | | |
657 | | - | |
658 | | - | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
659 | 667 | | |
660 | 668 | | |
661 | 669 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
555 | 557 | | |
556 | 558 | | |
557 | 559 | | |
| |||
587 | 589 | | |
588 | 590 | | |
589 | 591 | | |
590 | | - | |
| 592 | + | |
591 | 593 | | |
592 | 594 | | |
593 | | - | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
594 | 602 | | |
595 | 603 | | |
596 | | - | |
| 604 | + | |
597 | 605 | | |
598 | 606 | | |
599 | | - | |
| 607 | + | |
600 | 608 | | |
601 | | - | |
602 | | - | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
603 | 611 | | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
604 | 615 | | |
605 | 616 | | |
606 | 617 | | |
| |||
725 | 736 | | |
726 | 737 | | |
727 | 738 | | |
728 | | - | |
729 | | - | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
730 | 743 | | |
731 | 744 | | |
732 | 745 | | |
| |||
765 | 778 | | |
766 | 779 | | |
767 | 780 | | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
768 | 789 | | |
769 | 790 | | |
770 | 791 | | |
771 | | - | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
772 | 794 | | |
773 | 795 | | |
774 | 796 | | |
775 | 797 | | |
776 | | - | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
777 | 802 | | |
778 | 803 | | |
779 | 804 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | 727 | | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
732 | 731 | | |
733 | 732 | | |
734 | 733 | | |
| |||
746 | 745 | | |
747 | 746 | | |
748 | 747 | | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
754 | | - | |
755 | | - | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
756 | 755 | | |
757 | 756 | | |
758 | 757 | | |
| |||
779 | 778 | | |
780 | 779 | | |
781 | 780 | | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
798 | 797 | | |
799 | | - | |
| 798 | + | |
800 | 799 | | |
801 | 800 | | |
802 | 801 | | |
803 | 802 | | |
804 | 803 | | |
805 | 804 | | |
806 | | - | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
807 | 807 | | |
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
| |||
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | 865 | | |
866 | | - | |
| 866 | + | |
867 | 867 | | |
868 | 868 | | |
869 | | - | |
870 | | - | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
871 | 871 | | |
872 | 872 | | |
873 | 873 | | |
| |||
0 commit comments