Commit b1e2d80
File tree
10 files changed
+59
-70
lines changed- extensions/redis-client/runtime/src
- main/java/io/quarkus/redis
- datasource
- runtime/datasource
- test/java/io/quarkus/redis/datasource
10 files changed
+59
-70
lines changedLines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
7 | 14 | | |
| 15 | + | |
8 | 16 | | |
9 | 17 | | |
10 | 18 | | |
11 | 19 | | |
12 | 20 | | |
13 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
14 | 26 | | |
15 | 27 | | |
Lines changed: 13 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
9 | 16 | | |
10 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
11 | 19 | | |
12 | 20 | | |
13 | 21 | | |
14 | 22 | | |
15 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
16 | 28 | | |
17 | 29 | | |
Lines changed: 7 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
46 | 43 | | |
47 | 44 | | |
48 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| |||
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | | - | |
| 34 | + | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
288 | 287 | | |
289 | 288 | | |
290 | 289 | | |
291 | | - | |
292 | 290 | | |
293 | 291 | | |
294 | 292 | | |
| |||
297 | 295 | | |
298 | 296 | | |
299 | 297 | | |
300 | | - | |
301 | 298 | | |
302 | 299 | | |
303 | 300 | | |
304 | | - | |
| 301 | + | |
305 | 302 | | |
306 | 303 | | |
307 | 304 | | |
| |||
324 | 321 | | |
325 | 322 | | |
326 | 323 | | |
327 | | - | |
328 | 324 | | |
329 | 325 | | |
330 | 326 | | |
331 | | - | |
332 | 327 | | |
333 | 328 | | |
334 | 329 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | | - | |
| 395 | + | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | | - | |
399 | 398 | | |
400 | 399 | | |
401 | 400 | | |
402 | 401 | | |
403 | 402 | | |
404 | | - | |
| 403 | + | |
405 | 404 | | |
406 | 405 | | |
407 | | - | |
408 | 406 | | |
409 | 407 | | |
410 | 408 | | |
411 | 409 | | |
412 | 410 | | |
413 | | - | |
| 411 | + | |
414 | 412 | | |
415 | 413 | | |
416 | | - | |
417 | 414 | | |
418 | 415 | | |
419 | 416 | | |
420 | 417 | | |
421 | 418 | | |
422 | 419 | | |
423 | | - | |
| 420 | + | |
424 | 421 | | |
425 | 422 | | |
426 | | - | |
427 | 423 | | |
428 | 424 | | |
429 | 425 | | |
| |||
446 | 442 | | |
447 | 443 | | |
448 | 444 | | |
449 | | - | |
450 | 445 | | |
451 | 446 | | |
452 | 447 | | |
| |||
481 | 476 | | |
482 | 477 | | |
483 | 478 | | |
484 | | - | |
| 479 | + | |
485 | 480 | | |
486 | 481 | | |
487 | | - | |
488 | 482 | | |
489 | 483 | | |
490 | 484 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
203 | 202 | | |
204 | 203 | | |
205 | 204 | | |
206 | 205 | | |
207 | | - | |
208 | 206 | | |
209 | 207 | | |
210 | 208 | | |
| |||
213 | 211 | | |
214 | 212 | | |
215 | 213 | | |
216 | | - | |
217 | 214 | | |
218 | 215 | | |
219 | 216 | | |
220 | 217 | | |
221 | | - | |
222 | 218 | | |
223 | 219 | | |
224 | 220 | | |
| |||
227 | 223 | | |
228 | 224 | | |
229 | 225 | | |
230 | | - | |
231 | 226 | | |
232 | 227 | | |
233 | 228 | | |
| |||
240 | 235 | | |
241 | 236 | | |
242 | 237 | | |
243 | | - | |
244 | 238 | | |
245 | 239 | | |
246 | 240 | | |
247 | 241 | | |
248 | | - | |
249 | 242 | | |
250 | 243 | | |
251 | 244 | | |
| |||
0 commit comments