Skip to content

fix cipher key store & change api#169

Merged
DavidBadura merged 1 commit into1.18.xfrom
fix-cipher-key-store
Mar 13, 2026
Merged

fix cipher key store & change api#169
DavidBadura merged 1 commit into1.18.xfrom
fix-cipher-key-store

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Member

Since the component is experimental, BC breaks are allowed here.

@DavidBadura DavidBadura added BC break bug Something isn't working labels Mar 13, 2026
@DavidBadura DavidBadura added this to the 1.18.0 milestone Mar 13, 2026
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 13, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

StackHydratorBench
==================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.200μs (±0.00%) | 3.600μs (±0.00%) | 2.770mb         | 3.252mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%) | 2.770mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.516ms (±0.00%) | 2.564ms (±0.00%) | 3.006mb         | 3.344mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.276ms (±0.00%) | 2.326ms (±0.00%) | 2.933mb         | 3.396mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.435s (±0.00%)  | 1.417s (±0.00%)  | 3.006mb         | 3.344mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.433s (±0.00%)  | 1.432s (±0.00%)  | 2.933mb         | 2.933mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 0.800μs (±0.00%)   | 0.600μs (±0.00%)   | 2.770mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 96.200μs (±0.00%)  | 93.400μs (±0.00%)  | 2.811mb         | 2.811mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 443.333μs (±0.00%) | 452.667μs (±0.00%) | 2.808mb         | 2.808mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.314ms (±0.00%)   | 3.333ms (±0.00%)   | 2.851mb         | 2.851mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 312.997ms (±0.00%) | 317.433ms (±0.00%) | 2.809mb         | 2.809mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.209s (±0.00%)    | 2.223s (±0.00%)    | 2.851mb         | 2.851mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                         | memory                       |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 188.800μs (±0.00%) | 186.400μs (±0.00%) | 2.810mb         | 2.810mb    |
| benchExtract1Object ()        | 3.800μs (±0.00%)   | 4.000μs (±0.00%)   | 2.770mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.461ms (±0.00%)   | 2.456ms (±0.00%)   | 2.861mb         | 2.861mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.493ms (±0.00%)   | 2.531ms (±0.00%)   | 2.819mb         | 2.819mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.358s (±0.00%)    | 1.409s (±0.00%)    | 2.861mb         | 2.861mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.455s (±0.00%)    | 1.499s (±0.00%)    | 2.819mb         | 2.819mb    |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 7.400μs (±0.00%)  | 8.000μs (±0.00%)  | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchExtract1Object ()        | 10.200μs (±0.00%) | 11.000μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.413ms (±0.00%)  | 4.460ms (±0.00%)  | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 6.683ms (±0.00%)  | 6.714ms (±0.00%)  | 2.944mb         | 2.944mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.607s (±0.00%)   | 2.616s (±0.00%)   | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.461s (±0.00%)   | 4.428s (±0.00%)   | 2.944mb         | 2.944mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

StackHydratorWithCryptographyBench
==================================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 5.000μs (±0.00%) | 5.800μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchExtract1Object ()        | 5.000μs (±0.00%) | 5.200μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 3.679ms (±0.00%) | 3.568ms (±0.00%) | 3.083mb         | 3.083mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 3.623ms (±0.00%) | 3.580ms (±0.00%) | 2.972mb         | 2.972mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.152s (±0.00%)  | 2.087s (±0.00%)  | 3.083mb         | 3.083mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 2.175s (±0.00%)  | 2.193s (±0.00%)  | 2.972mb         | 2.972mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DavidBadura DavidBadura force-pushed the fix-cipher-key-store branch from 9c7a85d to 9642aa5 Compare March 13, 2026 08:31
@DavidBadura DavidBadura merged commit 62ff552 into 1.18.x Mar 13, 2026
14 of 16 checks passed
@DavidBadura DavidBadura deleted the fix-cipher-key-store branch March 13, 2026 10:52
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

BC break bug Something isn't working

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants