-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 9
Platform api reference
machine api.heroku.com
login {your-email}
password {your-api-token}
| 名前 | JSONタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| datetime | string | iso8601フォーマットのタイムスタンプです。 |
| uuid | string | UUIDは 8-4-4-4-12 のフォーマットです。 |
あなたが最後にレスポンスを受信してから、リソースに変化がないかどうかを確かめるためにに、前のレスポンスから得たEtagの値とともにIf-Matchヘッダを渡すでしょう。もしリソースに変更が合った場合、412 Precondition Failedレスポンスを受け取るはずです。もしリソースに変更がなければ、リクエストは正常に処理されます。
失敗しているレスポンスは、適切なstatusとJSONの内容を持ち合わせているはずです。
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| id | string | 発生したエラーのIDです。 | "rate_limit" |
| message | string | 発生したエラーのエンドユーザ向けメッセージです。 | "Your account reached the API limit. Please wait a few minutes before making new requests" |
| メソッド | 使い方 |
|---|---|
| DELETE | 存在しているオブジェクトを削除するのに使われます。 |
| GET | 個々のオブジェクトのリストを取得するのに使われます。 |
| HEAD | あるオプジェクとに関するメタデータを取得するのに使われます。 |
| PATCH | 存在しているオブジェクトとの更新に使われます。 |
| PUT | あるオブジェクトを置き換えるのに使われます。 |
| POST | 新しいオブジェクトを作成するのに使われます。 |
全てのメソッドをサポートしていないクライアントを使用している場合、POSTと、X-Http-Method-Overrideヘッダを使う事で、使いたいメソッドへ上書きする事ができます。例えば、PATCHリクエストを行うために、X-Http-Method-Override: PATCHヘッダと共にPOSTを実行します。
あるアクションに対して提供され得る値は、必須の値とオプションとに分けられます。予想されるタイプの値は指定されており、その中にない値が渡されいても変化しないようになっているべきです。パラメータはJSON形式になっていて、リクエストボディに渡されるべきです。
リストを要求するリクエストは、返って来た値のレンジを示すContent-Rangeヘッダを返します。大きなリストは、全て取得するためには追加でリクエストが必要になるでしょう。もしリストのレスポンスが刈り込まれていた場合、206 Partial Contentステータと、次のレンジを示すNext-Rangeヘッダとその値を受け取ります。次のレンジを受け取る場合は、Rangeヘッダに前のリクエストのNext-Rangeヘッダの内容を設定しながらリクエストを再度送ります。
RangeAPIの一般的なフォーマットは <attribute> [<start>]..[<end>][; param1=value1, ...]の様な形をしているでしょう。更に、<start>の値は、幅の開始が定義されていないことを示すために、閉じ大括弧(])を接頭辞として使う事があり、同様に幅の終了が定義されていない事を示すために、開始大括弧([)を<end>の値の接尾辞として使う事があります。
レンジ内で返される値の数は、Rangeヘッダのパラメータリスト内のmaxキーを使う事でコントロールが可能です。例えば、始めの10個だけの値を取得する場合、このヘッダにRange: id ..; max=10;と設定します。maxはNext-Rangeを使ってイテレーションしている場合でも渡す事が出来ます。デフォルトのページサイズは200で最大サイズは1000です。
結果の並び順もRangeヘッダでコントロールができます。どんなリストのエンドポイントもどの属性で結果の並び替えが出来るかを示すAccept-Rangesヘッダを返答します。これらのレンジの一つから、Rangeを使ったリクエストを作成して使う事ができます。例えばGET /appsはAccept-Ranges: id, nameとレスポンスを返します。nameでソートを掛けるリクエストをする場合、エンドポイントに対するリクエストにRange: name ..ヘッダを付与します。並び替えのデフォルトは昇順ですが、orderパラメータで変更可能です。例えば、 Range: name ..; order=descがあります。
このAPIは、不正使用やバグから守るために、それぞれのユーザが一時間当たりに投げられるリクエストの数を制限しています。それぞれのアカウントは1200トークンを保持できるリクエストトークンのプールを持っています。それぞれのAPIコールでプールから1トークンが取り除かれます。トークンはアカウントにひもづくプールに1時間に1200の割合で追加されて行き、最大は1200です。トークンが全くなくなってしまった場合、それ以降の呼び出しは、トークンが使えるようになるまで429Too Many Requestsを返します。
現在のトークンの数を確認するために、RateLimit-Remainingレスポンスヘッダを使う事ができます。また、トークン数取得のため、rate limitエンドポイントに対して問い合わせする事も出来ます。rate limit エンドポイントに対するリクエストは制限の対象としてカウントされません。もしあなたのアカウントが制限数に達したが、原因がよく分からない場合、Herokuダッシュボード上のアカウントページでAPIキーが循環していないか検討してみてください。
それぞれのAPIのレスポンスはトラッキングがしやすいように、Request-Idヘッダ内ユニークなリクエストIDを含んでいます。問題を報告する際に、この値を呈示してもらう事は、より素早く問題を特定し解決策を提供することを容易にします。
APIによって返却される値は、ステータスコードの例と関係するヘッダ(一般的なHTTPのヘッダが省略された状態で)、そして(もしあれば)JSONボディの例に分けられます。
| ヘッダ | 説明 |
|---|---|
| RateLimit-Remaining | この期間に許可されているリクエストの数です |
| コード | 発生元 | Id | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 200 | 両方 | OK | リクエストが成功しました。 |
| 201 | 両方 | Created | リソースが作成されました。例えば、新しいアプリケーションが作られたり、アドオンが追加された場合です。 |
| 202 | 両方 | Accepted | リクエストが受理されましたが、処理は完了していません。 |
| 206 | 両方 | Partial Content | リクエストは成功しましたが、これは部分的なレスポンスです。レンジを確認してください。 |
| 400 | クライアント | Bad Request | リクエストは無効です。使用方法を確認して、再度実行してください。 |
| 401 | クライアント | Unauthorized | リクエストは認証されませんでした。認証情報を確認して、再度実行してください。 |
| 402 | クライアント | Payment Required | リクエストに関する支払いが完了していません。決済情報を確認した上で、再度実行してください。 |
| 403 | クライアント | Forbidden | リクエストには権限が付与されていません。提供された認証情報では、指定されたリソースへのアクセスが出来ません。 |
| 404 | クライアント | Not Found | リクエストが失敗しました。指定されたリクエストは存在していません。 |
| 406 | クライアント | Not Acceptable | リクエストが失敗しました。Accept: application/vnd.heroku+json; version=3 ヘッダを付与して、再度実行をしてください。 |
| 416 | クライアント | Requested Range Not Satisfiable | リクエストが失敗しました。Content-Rangeヘッダを確認して、再度実行してください。 |
| 422 | クライアント | Unprocessable Entity | リクエストが失敗しました。パラメータを確認して、再度実行してください。 |
| 429 | クライアント | Too Many Requests | リクエストがが失敗しました。リクエスト数の上限がリセットされるのを待って、再度実行してください。リミットを確認してください。 |
| 500 | Heroku | Internal Server Error | エラーが発生しました。私たちは問題について認識はしていますが、問題が続く場合はサポートへ連絡をください。 |
| 503 | Heroku | Service Unavailable | APIは使用不可能です。さらなる詳細は、レスポンスボディを確認するか、Heroku statusを確認してください。 |
| ヘッダ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| id | 警告のID | "stack_deprecated" |
| message | エンドユーザ向けの警告のメッセージ | "This stack is deprecated." |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| allow_tracking | boolean | Google Analyticsの様なサードパーティのサービスにWebのアクティビティのトラッキングを許可させるかどうか | true |
| beta | boolean | Herokuのベータ機能を利用するかどうか | false |
| created_at | datetime | アカウントが作られた日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| string | アカウントのメールアドレス | "[email protected]" |
|
| id | uuid | アカウントのユニークID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| last_login | datetime | Herokuから最後に権限付与された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| updated_at | datetime | アカウントの更新日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| verified | boolean | アカウントが決済情報によって認証されたかどうか | false |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| allow_tracking | boolean | Google Analyticsの様なサードパーティのサービスにWebのアクティビティのトラッキングを許可させるかどうか | true |
| string | アカウントのメールアドレス | "[email protected]" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | アカウントの機能が作られた日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| description | string | アカウントの機能の説明 | "Causes account to example." |
| doc_url | string | アカウントの機能のドキュメントのURL | "http://devcenter.heroku.com/articles/example" |
| enabled | boolean | アカウントの機能が有効化されたかどうか | true |
| id | uuid | アカウントの機能のユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | アカウントの機能のユニークな名前 | "example" |
| updated_at | datetime | アカウントの機能が更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| enabled | boolean | アカウントの機能が有効化されているかどうか | true |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| current_password | string | 既存のパスワードの値 | "0123456789abcdef" |
| password | string | 新しいパスワードの値 | "abcdef0123456789" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| current_password | string | 既存のパスワードの値 | "0123456789abcdef" |
| password | string | 新しいパスワードの値 | "abcdef0123456789" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| config | object | 追加で指定されているアドオンの設定 | {} |
| created_at | datetime | アドオンがが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | このアドオンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| plan:id | uuid | プランに対するユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| plan:name | string | プランに対するユニークな名前 | "heroku-postgresql:dev" |
| updated_at | datetime | アドオンの更新日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| config | object | 追加で指定されているアドオンの設定 | {} |
| plan:id | uuid | プランに対するユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| plan:name | string | プランに対するユニークな名前 | "heroku-postgresql:dev" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| config | object | 追加で指定されているアドオンの設定 | {} |
| plan:id | uuid | プランに対するユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| plan:name | string | プランに対するユニークな名前 | "heroku-postgresql:dev" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | アドオンサービスが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | サービスのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | サービスのユニークな名前 | "heroku-postgresql" |
| updated_at | datetime | アドオンサービスが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| archived_at | datetime | アプリケーションがアーカイブされた日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| buildpack_provided_description | string | アプリケーションのビルドパックからの説明 | "Ruby/Rack" |
| created_at | datetime | アプリケーションが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| git_url | string | アプリケーションのGitリポジトリのURL | "[email protected]/example.git" |
| id | uuid | アプリケーションのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| maintenance | boolean | アプリケーションのメンテナンスステータス | false |
| name | string | アプリケーションのユニークな名前 | "example" |
| owner:email | string | アプリケーションの所有者のメールアドレス | "[email protected]" |
| owner:id | uuid | アプリケーションの所有者のユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| region:id | uuid | アプリケーションのリージョンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| region:name | string | アプリケーションのリージョンの名前 | "us" |
| released_at | datetime | アプリケーションが最後にリリースされた日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| repo_size | number | アプリケーションのGitリポジトリのサイズ(バイト) | 1024 |
| slug_size | number | アプリケーションのスラッグの大きさ(バイト) | 512 |
| stack | string | アプリケーションのスタック | "cedar" |
| updated_at | datetime | アプリケーションの更新日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| web_url | string | アプリケーションのWebのURL | "http://example.herokuapp.com" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| name | string | アプリケーションのユニークな名前 | "example" |
| region:id | uuid | アプリケーションのリージョンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| region:name | string | アプリケーションのリージョンの名前 | "us" |
| stack | string | アプリケーションのスタック | "cedar" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| maintenance | boolean | maintenance status of app | false |
| name | string | unique name of app | "example" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | アプリケーションの機能が作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| description | string | アプリケーションの機能の説明 | "Causes app to example." |
| doc_url | string | アプリケーションの機能のドキュメントのURL | "http://devcenter.heroku.com/articles/example" |
| enabled | boolean | アプリケーションの機能が利用可能かどうか | true |
| id | uuid | アプリケーションの機能のユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | uアプリケーションの機能のユニークな名前 | "example" |
| updated_at | datetime | アプリケーションの機能が更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| enabled | boolean | アプリケーションの機能が利用可能かどうか | true |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | トランスファーが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| app:id | string | 移行されたアプリケーションのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| app:name | string | 移行されたアプリケーションの名前 | "example" |
| id | uuid | このトランスファーのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| owner:id | string | 送信したユーザのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| owner:email | string | 送信したユーザのメールアドレス | "[email protected]" |
| recipient:id | string | 受信するユーザのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| recipient:email | string | 受信するユーザのメールアドレス | "[email protected]" |
| state | string | トランスファーの最新の状態; accepted/declined/pending | "pending" |
| updated_at | datetime | トランスファーが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| app:id | string | 移行されたアプリケーションのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| app:name | string | 移行されたアプリケーションの名前 | "example" |
| recipient:id | string | 受信するユーザのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| recipient:email | string | 受信するユーザのメールアドレス | "[email protected]" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| state | string | トランスファーの最新の状態; accepted/declined/pending | "pending" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | コラボレータが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | このコラボレータのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| silent | boolean | trueの場合、コラボレーション用の招待をメールで送るのをやめます | false |
| updated_at | datetime | コラボレータが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| user:email | string | コラボレータのメールアドレス | "[email protected]" |
| user:id | uuid | ユーザのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| silent | boolean | trueの場合、コラボレーション用の招待をメールで送るのをやめます | false |
| user:email | string | コラボレータのメールアドレス | "[email protected]" |
| user:id | uuid | ユーザのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| {key} | string | Dynoの環境用のキーバリューのペア | "{value}" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | ドメインが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| hostname | string | 完全なホスト名 | "subdomain.example.com" |
| id | uuid | このドメインのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| updated_at | datetime | ドメインが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| hostname | string | 完全なホスト名 | "subdomain.example.com" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| attach | boolean | 出力を流しているかどうか | true |
| attach_url | string | 付属したプロセスから出力を流しているURLか、プロセスがひもづいていない場合はnullが入ります | "rendezvous://rendezvous.runtime.heroku.com:5000/{rendezvous-id}" |
| command | string | このプロセスを開始するために使われるコマンド | "bash" |
| created_at | datetime | ドメインが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| env | hash | Dynoの実行のための追加の環境変数 | {"COLUMNS"=>80, "LINES"=>24} |
| id | uuid | このDynoのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | アプリ上でのこのプロセスの名前 | "run.1" |
| release:id | uuid | このプロセスが開始されたリリースのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| release:version | number | このプロセスが開始されたリリースのユニークなバージョン | 456 |
| size | number | Dynoのサイズ (デフォルトは1) | 1 |
| state | string | プロセスの現在のステータス(以下のどれか: crashed, down, idle, starting, up) | "up" |
| type | string | プロセスのタイプ | "run" |
| updated_at | datetime | プロセスが最後に状態を変えた日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| command | string | このプロセスを開始するために使われるコマンド | "bash" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| attach | boolean | 出力を流しているかどうか | true |
| env | hash | Dynoの実行のための追加の環境変数 | {"COLUMNS"=>80, "LINES"=>24} |
| size | number | Dynoのサイズ (デフォルトは1) | 1 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| command | string | プロセスタイプの為に使うコマンド | "bundle exec rails server -p $PORT" |
| created_at | datetime | プロセスタイプが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | このプロセスタイプのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| quantity | number | 維持しているプロセスの数 | 1 |
| size | number | Dynoの数 (デフォルトは1) | 1 |
| type | string | 維持しているプロセスのタイプ | "web" |
| updated_at | datetime | Dynoのタイプが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| quantity | number | number of processes to maintain | 1 |
| size | number | dyno size (default: 1) | 1 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | キーが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| string | キーの内容で提供されているメールアドレス | "[email protected]" |
|
| fingerprint | string | 内容を元にしているユニークな文字列 | "17:63:a4:ba:24:d3:7f:af:17:c8:94:82:7e:80:56:bf" |
| id | uuid | このキーのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| public_key | string | アップロードされた、完全なpublic_key | "ssh-rsa AAAAB3NzaC1ycVc/../839Uv [email protected]" |
| updated_at | datetime | キーが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| public_key | string | アップロードされた、完全なpublic_key | "ssh-rsa AAAAB3NzaC1ycVc/../839Uv [email protected]" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| addon:id | uuid | ドレインを提供するアドオンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| created_at | datetime | ログドレインが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | このログドレインのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| updated_at | datetime | ログセッションが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| url | string | ログドレインと関連づいているURL | "https://example.com/drain" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| url | string | ログドレインと関連づいているURL | "https://example.com/drain" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | ログの接続が作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| dyno | string | 結果を制限するためのDynoの指定 | "web.1" |
| id | uuid | このログセッションのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| lines | number | 一度に流すログの行数 | 10 |
| logplex_url | string | ログを流すためのセッションのURL | "https://logplex.heroku.com/sessions/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef?srv=1325419200" |
| source | string | 結果を制限するためのログのソースの指定 | "app" |
| tail | boolean | 実行中のログを流すかどうか | true |
| updated_at | datetime | ログのセッションが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| dyno | string | dyno to limit results to | "web.1" |
| lines | number | number of log lines to stream at once | 10 |
| source | string | log source to limit results to | "app" |
| tail | boolean | whether to stream ongoing logs | true |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| access_token:expires_in | number | OAuthのアクセストークンが失効するまでの秒数 | 7200 |
| access_token:id | uuid | このOAuthのアクセストークンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| access_token:token | string | 実際のOAuthのアクセストークン | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| client:id | uuid | OAuthで権限付与するクライアントのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| client:name | string | OAuthで権限付与するクライアントの名前 | "example" |
| client:redirect_uri | string | OAuth権限付与クライアントで権限を付与した後にリダイレクトするエンドポイント | "https://example.com/auth/heroku/callback" |
| created_at | datetime | OAuth認証が作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| description | string | このOAuth認証のヒューマンフレンドリーな説明 | "sample authorization" |
| grant:code | string | OAuth認、権限付加用のコード | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| grant:expires_in | datetime | この認証が無効化される日付 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| grant:id | uuid | この認証付加のユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| id | uuid | OAuth認証のユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| refresh_token:expires_in | number | OAuthのリフレッシュトークンが失効するまでの秒数; リフレッシュトークンが`null`ならずっと失効しなくなるでしょう | 7200 |
| refresh_token:id | uuid | この認証のリフレッシュトークンに対するユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| refresh_token:token | string | 実際のOAuthのリフレッシュトークン | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| scope | array[string] | OAuth認証が許可するアクセスのスコープ | ["global"] |
| updated_at | datetime | OAuth認証が更新される日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| scope | array[string] | OAuth認証が許可するアクセスのスコープ | ["global"] |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| client:id | uuid | OAuthで権限付与するクライアントのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| description | string | このOAuth認証のヒューマンフレンドリーな説明 | "sample authorization" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | OAuthクライアントの作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| id | uuid | OAuthクライアントのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | OAuthクライアントの名前 | "example" |
| redirect_uri | string | OAuthクライアントを使って認証した後にリダイレクトするエンドポイント | "https://example.com/auth/heroku/callback" |
| secret | string | このクライアント下でOAuthの権限を保持するために使われるシークレット | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| updated_at | datetime | OAuthクライアントが更新された時の日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| name | string | OAuth client name | "example" |
| redirect_uri | string | endpoint for redirection after authorization with OAuth client | "https://example.com/auth/heroku/callback" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| name | string | OAuth client name | "example" |
| redirect_uri | string | endpoint for redirection after authorization with OAuth client | "https://example.com/auth/heroku/callback" |
OAuthトークンは権限付与されたクライアントにアクセスを提供し、自動化やカスタマイズ、プラットフォームの使用を拡張するための権限付与をHerokuのユーザの代わりに行います。さらなる情報のためには、Heroku OAuth ドキュメントを確認してください。
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| authorization:id | uuid | OAuthトークンの認証のユニークID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| access_token:expires_in | number | OAuthのアクセストークンが失効するまでの秒数 | 2592000 |
| access_token:id | uuid | OAuthのアクセストークンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| access_token:token | string | OAuthのアクセストークンの内容 | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| client:secret | string | トークンを保持するために使われるOAuthクライアントのシークレット | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| created_at | datetime | OAuthトークンが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| grant:code | string | OAuthのWebアプリケーションの認証から取得した認可コード | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| grant:type | string | 認可リクエストのタイプ。`authorization_code`または`refresh_token` | "authorization_code" |
| id | uuid | OAuthトークンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| refresh_token:expires_in | number | OAuthのリフレッシュトークンが失効するまでの秒数; リフレッシュトークンが`null`ならずっと失効しなくなるでしょう | 2592000 |
| refresh_token:id | uuid | OAuthのリフレッシュトークンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| refresh_token:token | string | リフレッシュトークンの内容 | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| session:id | string | OAuthトークンセッションのユニークなID | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| updated_at | datetime | OAuthトークンが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| user:id | uuid | ユーザのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| grant:type | string | type of grant requested, one of `authorization_code` or `refresh_token` | "authorization_code" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| client:secret | string | OAuth client secret used to obtain token | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| grant:code | string | grant code recieved from OAuth web application authorization | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| refresh_token:token | string | content of OAuth refresh token | "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef" |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | プランが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| description | string | プランの説明 | "Heroku Postgres Dev" |
| id | uuid | プランのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | プランのユニークな名前 | "heroku-postgresql:dev" |
| price:cents | number | プランの単位当たりの価格(セント) | 0 |
| price:unit | string | プランの価格の単位 | "month" |
| state | string | プランのリリース状態 | "public" |
| updated_at | datetime | プランが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| remaining | number | 現在のインターバルにおける許可されたリクエストの残り回数 | 2399 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | リージョンが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| description | string | リージョンの説明 | "United States" |
| id | uuid | このリージョンのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | このリージョンのユニークな名前 | "us" |
| updated_at | datetime | リージョンが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| created_at | datetime | リリースが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| description | string | このリリースの変更の説明 | "Added new feature" |
| id | uuid | このリリースのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| updated_at | datetime | リージョンが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00Z |
| user:email | string | リリースを作成したユーザのメールアドレス | "[email protected]" |
| user:id | uuid | リリースを作成したユーザのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| version | number | リリースに割り当てられたユニークなバージョン | 456 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
| certificate_chain | string | 公開認証鍵チェーンの生の内容(例: .crt または .pem ファイル) | "-----BEGIN CERTIFICATE----- ..." |
| cname | string | CNAMEレコード, ドメインを刺すアドレス | "example.herokussl.com" |
| created_at | datetime | エンドポイントが作成された日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| id | uuid | SSLエンドポイントのユニークなID | 01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef |
| name | string | SSLエンドポイントのユニークな名前 | "tokyo-1234" |
| private_key | string | 秘密鍵の内容(例: .key ファイル) | "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- ..." |
| rollback | boolean | ロールバックが実行されるべきかを示します | true |
| updated_at | datetime | エンドポイントが更新された日時 | 2012-01-01T12:00:00-00:00 |
| 名前 | タイプ | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|
